评价中心是民心调查2009年推出的全新栏目,旨在通过搜集不同时期百姓对部门或行业的评价并整理反馈,使参评行业或部门及时了解其在百姓中的满意度情况,或百姓对某一件事的客观看法,加强百姓和部门间的互动沟通,从而提高政府部门科学发展,服务执政。
      本期评价主题: 城市公交,大家来评价
评价内容:

       城市公交,既承载着一个城市的交通流量,又关系着一个城市的市容形象。从这个角度来来说,发展好城市的公交系统,将有助于改善城市的交通拥堵状况,也将有助于提高城市的市容形象。而现实中,一些城市的公交系统由于长期投入不足,导致公交行业出现诸多问题,公交线路规划不合理,服务人员服务意识不强,公交车数量较少,发车间隔较长等。你所在的城市公交怎样,哪方面还未尽人意?

所在地区:
评价单位: 请输入您想评价的单位
评分标准: (1分) 车内环境很差,服务态度不好,公交车数量少,发车间隔长
  (2分) 环境态度等都可以,就是公交车线路设置不合理
  (3分) 环境态度都挺好,只是公交车数量少,发车间隔长
  (4分) 车内环境,公交车数量,发车时间都还可以,就是服务态度有时差
  (5分) 车内干净整洁,服务态度良好,公交车数量多,发车间隔短
网友评价:

    
序号 评价对象 分值 评价 评价时间
1 公汽公司 3 比较好 2011-10-20
2 大连公交公司 5 大连公交车总体不错,但29路公交车车况较.. 2011-10-14
3 151、273公交车 3 希望上下班高峰期增加公交车辆。合理调整线.. 2011-10-12
4 沈阳市交通局 1 公交线路少,157路公交车本来就不多,还.. 2011-10-11
5 206公交车 3 沈阳站是始发站,无人排队,也没有人维持秩.. 2011-10-10
6 153路公交 1 153 2011-10-09
7 公交车 4 司乘人员普遍素质低下,有人询问态度恶劣,.. 2011-09-30
8 环3、6路 4 司机职业操守较差,在纪律允许的范围内不能.. 2011-09-30
9 公交环3路和6路 2 曼哈顿入住率已经很高,可是没有便捷的公交.. 2011-09-30
10 民主街道南舍宅社区 5 各个方面都很不错 2011-09-29
11 市内的公交车17 24 2环 1 晚上7点就没车了 ,出去不方便,不是站点.. 2011-09-24
12 个人 1 就是早早就没车了 2011-09-24
13 营口公交公司 2 环境态度等都可以,就是公交车线路设置不合.. 2011-08-31
14 236路公交车 5 是沈北地区公交车里面最好的。模范公交线路.. 2011-08-26
15 141路公交车,178路公交车 3 车隔较长,车速太慢,车隔不准,经常很长时.. 2011-08-26
16 抚顺公汽总公司 1 11路的车又破又少又慢 2011-08-21
17 大部分公交线路 1 首先车辆的车容车貌比较差!广告比较泛滥!.. 2011-08-19
18 公汽公司和出租车 1 乱停,车速快,违反交通法规 2011-08-15
19 开发区七路公交车 1 司机的职业道德有待提高,乘客一只脚还没着.. 2011-08-13
20 沈阳市214路公交车 3 214路公交车早晚高峰期间车隔过长.. 2011-08-12
 
评评您信得过的房产开发商 2010-05-14
周五下午哪些部门办事难 2010-04-26

<< 更多