沈 阳   大 连   鞍 山   抚 顺   本 溪   丹 东   锦 州   营 口   阜 新   辽 阳   铁 岭   朝 阳   盘 锦   葫芦岛   
(省直)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
中国医科大学附属第一医院 2502 724 850 565 1036 415 380 936 700
中国医科大学附属盛京医院 3224 982 1208 631 1410 493 426 934 1174
中国医科大学附属第四医院 1629 397 463 96 702 343 181 505 455
中国医科大学附属口腔医院 282 90 91 78 80 73 42 97 92
大连医科大学附属第一医院 2600 761 842 477 903 508 498 672 718
大连医科大学附属第二医院 1800 576 676 302 876 321 346 460 693
辽宁医学院附属第一医院 1378 345 456 77 574 346 244 437 316
辽宁医学院附属第二医院 214 67 59 14 106 41 35 61 65
辽宁医学院附属第三医院 815 204 307 6 265 334 94 249 262
辽宁中医药大学附属医院 1521 484 499 167 506 345 302 378 338
辽宁中医药大学附属第二医院 511 137 110 27 203 95 68 117 140
辽宁中医药大学附属肛肠医院 144 49 44 14 63 41 19 40 59
辽宁省人民医院 1243 364 520 82 559 243 182 229 473
辽宁省肿瘤医院 1256 309 395 117 465 347 185 281 463
 

(沈阳)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
沈阳医学院奉天医院 1432 472 476 100 409 679 274 503 411
沈阳市第一人民医院 1151 319 368 29 389 497 115 357 443
沈阳医学院沈洲医院 1091 326 430 50 493 323 140 381 345
沈阳市红十字会医院 1043 301 419 30 214 618 154 321 387
沈阳市第四人民医院 1283 374 471 83 622 424 227 579 323
沈阳市第五人民医院 1108 330 392 43 681 204 155 408 365
沈阳市传染病院 633 135 186 24 310 147 64 184 233
沈阳市第七人民医院 732 208 243 49 299 129 109 186 182
沈阳市第九人民医院 489 157 157 11 291 94 40 145 211
沈阳市胸科医院 848 176 254 11 260 317 74 276 238
沈阳市妇婴医院 619 132 210 35 330 102 73 219 175
沈阳市儿童医院 384 183 122 16 198 94 38 115 155
沈阳市肛肠医院 272 67 92 10 140 49 18 82 99
沈阳市骨科医院 684 157 177 13 187 386 77 219 290
沈阳市口腔医院 267 96 62 21 137 38 20 92 84
沈阳市中医院 334 103 108 17 211 49 71 98 108
沈阳市和平区中心医院 164 43 68 0 68 48 8 62 46
沈阳市皇姑区中心医院 231 28 57 0 72 159 21 104 106
沈阳市沈河区中心医院 204 62 71 0 126 59 21 96 68
沈阳市大东区人民医院 334 93 134 1 133 154 25 128 135
沈阳市铁西区中心医院 305 109 109 0 157 99 14 149 93
沈阳市东陵区中心医院 125 71 28 1 62 45 9 45 54
沈阳市沈北新区中心医院 344 114 117 0 139 134 22 133 118
沈阳市苏家屯区中心医院 695 197 214 8 353 178 57 258 224
沈阳市于洪区人民医院 308 119 93 0 157 101 13 98 147
新民市人民医院 862 208 244 0 532 55 41 289 257
沈阳市辽中县人民医院 667 215 222 1 187 320 23 137 348
沈阳市康平县人民医院 440 140 113 2 158 177 22 136 179
沈阳市法库县中心医院 412 130 125 0 52 266 2 110 206
 

(大连)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
大连市中心医院 1693 477 625 147 942 211 232 447 621
大连市第二人民医院 645 202 228 47 305 61 84 169 160
大连市第三人民医院 909 267 358 44 514 114 111 224 337
大连市第四人民医院 593 132 237 2 342 128 64 206 202
大连市第五人民医院 629 200 247 32 310 74 94 156 166
大连市第六人民医院 587 132 237 14 250 109 60 168 145
大连市第七人民医院 386 80 174 8 213 75 33 108 161
大连市友谊医院 890 272 377 63 602 225 166 314 410
大连市中医医院 703 200 236 26 427 112 118 233 214
大连市妇产医院 786 216 299 85 382 156 111 296 216
大连市儿童医院 537 146 220 21 292 110 73 186 164
大连市口腔医院 361 146 94 48 176 87 51 134 126
大连市皮肤病医院 254 64 60 16 91 24 33 45 51
大连市结核病医院 280 68 115 7 141 73 23 109 89
大连大学附属中山医院 1025 344 402 94 499 153 189 262 295
大连大学附属新华医院 866 297 332 69 469 130 161 230 277
大连庄河市中心医院 873 246 276 2 453 208 46 350 267
大连瓦房店市中心医院 858 260 278 6 479 188 50 289 334
大连市中山区人民医院 123 62 61 2 107 14 19 59 45
大连市旅顺口区人民医院 586 157 210 1 272 178 38 176 237
大连市甘井子区人民医院 228 71 63 1 124 83 12 57 139
大连市沙河口区人民医院 154 43 50 0 78 31 2 52 55
大连市开发区医院 564 169 176 6 310 121 63 125 249
大连长海县人民医院 159 52 58 0 100 10 8 73 29
大连普兰店市中心医院 936 278 333 2 508 205 62 376 277
大连市金州区第一人民医院 864 260 362 10 469 173 80 280 292
 

(鞍山)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
鞍山市中心医院 1425 410 567 54 654 269 219 438 320
鞍山市第二医院 577 144 228 1 241 208 45 253 152
鞍山市第三医院 753 245 258 14 340 282 88 281 267
鞍山市第四医院 467 143 172 4 275 100 43 161 175
鞍山市传染病医院 267 47 87 1 105 67 23 71 79
鞍山市妇儿医院 414 113 157 7 188 129 39 128 157
鞍山市中医院 400 116 136 7 134 179 54 127 139
鞍山市千山医院 453 134 144 1 148 143 10 125 157
鞍钢铁西医院 1280 351 413 20 549 235 211 394 199
鞍钢长甸医院 518 202 194 12 363 143 109 275 134
鞍钢立山医院 775 297 306 3 500 215 174 397 147
鞍钢曙光医院 732 196 234 3 356 197 81 287 188
鞍钢铁东总院 1364 370 447 36 653 227 240 428 248
鞍钢齐大山医院 233 58 70 0 59 69 13 87 28
鞍钢东鞍山医院 335 110 113 0 133 119 34 148 70
鞍山台安县恩良医院 511 139 179 0 99 219 15 142 161
鞍山岫岩县中心人民医院 575 148 183 0 144 187 22 84 225
鞍山台安县中医院 259 78 54 0 63 137 8 54 138
鞍山市铁东区医院 220 70 72 0 75 67 2 59 81
鞍山海城市中医院 492 219 81 0 206 94 19 75 206
鞍山岫岩县中医院 201 61 43 0 81 52 4 40 89
鞍山海城市中心医院 953 332 296 0 354 357 46 269 396
鞍山市铁东区中医院 189 60 58 2 77 49 17 52 59
鞍山海城市正骨医院 487 208 154 3 85 274 33 136 193
 

(抚顺)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
抚顺市中心医院 1261 314 481 85 727 207 168 425 426
抚顺市第二医院 630 125 283 33 313 109 74 234 147
抚顺市第三医院 536 144 191 12 327 118 44 172 241
抚顺市第四医院 182 66 116 8 98 76 16 92 74
抚顺市中医院 870 351 286 34 405 198 93 227 317
抚顺市眼病医院 184 40 70 12 77 32 13 50 47
抚顺矿务局总医院 1479 378 451 35 586 208 152 402 275
抚顺市第五医院 318 56 133 1 112 107 5 83 132
抚顺煤矿脑科医院 280 62 94 3 86 77 11 100 46
抚顺清原满族自治县人民医院 438 145 134 0 75 204 6 112 161
抚顺市新抚区人民医院 105 36 41 0 30 55 5 19 61
抚顺市顺城区中心医院 143 46 46 1 47 44 7 27 58
抚顺新宾满族自治县人民医院 357 78 121 0 79 183 8 90 164
 

(本溪)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
本溪市中心医院 1848 553 673 60 902 514 173 500 803
本溪市第一人民医院 393 88 129 1 125 124 19 72 159
本溪市慈善医院 271 55 93 1 82 65 16 58 74
本溪市第九人民医院 83 27 29 0 30 26 4 8 34
本溪市传染病医院 214 47 81 2 96 30 8 59 61
本溪市卫校附属医院 325 89 96 3 92 110 14 68 123
本溪市金山医院 743 159 248 5 212 270 38 145 295
本溪市铁路医院 353 114 121 2 119 147 9 141 118
本钢集团公司总医院 1455 398 494 65 668 448 163 355 508
本溪桓仁县人民医院 510 150 176 0 105 292 18 189 190
本溪满族自治县第一人民医院 602 158 218 1 149 226 13 173 190
 

(丹东)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构
人员总数 执业(助理)医师 注册护士 研究生以上 大学 中专以下 高级 中级 初级
丹东市中心医院 943 251 385 17 502 193 120 303 289
丹东市第一医院 795 273 286 6 468 321 88 254 453
丹东市第三医院 251 43 115 1 105 76 10 86 86
丹东市妇女儿童医院 556 139 168 4 241 199 68 227 149
丹东市传染病医院 159 38 50 1 48 40 11 53 25
丹东市口腔医院 111 31 30 0 32 50 0 26 56
丹东市中医院 595 166 205 12 306 114 105 197 130
丹东市铁路医院 415 117 174 0 171 120 31 115 145
丹东市结核病防治所 103 24 28 1 54 25 4 25 51
丹东宽甸县中心医院 629 193 226 1 168 259 29 152 247
丹东市振兴区医院 168 60 68 1 75 76 6 48 98
丹东市振安区医院 168 61 73 0 87 81 7 70 91
丹东凤城市中心医院 743 297 232 0 346 254 33 247 326
丹东东港市中心医院 512 149 169 0 127 141 36 157 132
 

(锦州)医院人员基本情况 2007年1--6月
单       位 人员结构 医护人员学历结构 医护人员职称结构